Aruanded
| Aruande nr | Olek | Alaeesmärk | Indikaator nr | Indikaatori nimetus | Esialgne aruande nimetus | MÄRTS 2024 PLAAN | andmeallikas | STAT noorteseire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valmis | 2.1 | 2.1.1 | Noortel on võimalus osaleda huvihariduses | Huvikoolide arv | Huvikoolide arv, kaks visuaali- üks puhastatud andmetega, teine otse EHISest aktuaalne seis. | EHIS/HSILM | Huvikoolide arv |
| 2 | valmis | 2.1 | 2.1.1 | Noortel on võimalus osaleda huvihariduses | KOVi noored teistes huvikoolides | EHISes on andmed väljaspool KOVi koole käivate laste kohta | ||
| 3 4 | valmis | 2.1 | 2.1.2 | Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli huviringides | Üldhariduskoolide arv | Liitsime üheks aruandeks üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste arv | EHIS | |
| 2.1 | Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli huviringides | Kutseõppeasutuste arv | ||||||
| 3.1 | 3.1.4 | Üldharidus- ja kutsekoolides tegutsevad õpilasesindused | ||||||
| 5 | 2.1.2 | Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli huviringides | Koolide rahulolu küsitluses osalenud üldhariduskoolide arv | Koolide rahulolu küsitlus | ||||
| 6 | valmis | 2.1 | 2.1.3 | Noortel on võimalus osaleda avatud noorsootöös | Noorte arv | EHISes on andmed õppivate ja mitteõppivate isikute kohta kuni koolikohustusliku ea lõpuni | Noorte arv Noortekeskuste arv | |
| 2.1 | 2.1.4 | Noortel on võimalus osaleda muudes KOV toetatud noorsootöö teenustes | Noorte arv | |||||
| 7 | 2.1 | 2.1.4 | Noortel on võimalus osaleda muudes KOV toetatud noorsootöö teenustes | KOV toetatud noorsootöö teenustes osalemine |
| Koolide rahulolu küsitlus | KOV toetatud noorsootöö teenustes osalemine, osakaal kogu KOV noorte arvust:
| |
| 8 | 2.1 | 2.1.5 | Noorsootöö ja huvihariduse võimalused on loodud erinevates huvialavaldkondades | Koolivälistes tegevustes osalemine huvialavaldkondade kaupa vanusegrupiti | Vanusegrupiti: 7-12, 13-15 ja 16-19.aastaste, osalemine huviringis, valdkondade lõikes? kas arv või osakaal? või mõlemad? 1. kunstiring, 2.muusikaring, 3.sporditrenn, 4.loodusring, 5.tehnoloogiaring, 6.tantsutrenn, 7.kultuurivaldkonna ring | Koolide rahulolu küsitlus | Osalemine huvihariduses: kunst, muusika, sport, loodus, tehnoloogia, tants, üldkultuur - kaetus osalejatega? Tugi stat.juhtimislaualt: Huvikoolis õppivad noored vanuserühma ja huviala valdkonna järg | |
| 9 | 2.1 | 2.1.7 | Huvihariduses osalevate noorte arv on suur (vähemalt 30% kõikidest noortest) | KOV osalemine üleriigilises koolide rahuloluuuringus (Ilona) Koolide rahulolu küsitluses osalenud üldhariduskoolide huviringides osalemine huvialavaldkondade kaupa vanusegrupiti Koolivälistes tegevustes osalemine huvialavaldkondade kaupa vanusegrupiti | KOV osalemine Vanusegrupiti: 7-12, 13-15 ja 16-19.aastaste, osalemine huviringis | Koolide rahulolu küsitlus üleriigiline noorte rahuloluuuring (tulevikus) | Noorte arv Noorte arv ja osakaal, kes on osalenud KOVis huvihariduses | |
| 10 | valmis | 2.1 | 2.1.7 | Huvihariduses osalevate noorte arv on suur (vähemalt 30% kõikidest noortest) | Huvikoolides osalevate noorte arv (Ilona) | Jagasime aruande kaheks Mõlemad 7-26 vanuserühma isikud 1) Unikaalne isik (isik_id järgi) Isik id ja omandivorm 2) Mitteunikaalne isik õppekava valdkonnad | EHIS *Õppivaid isikuid õppekavadel valdkonna järgi *Õppijad huvikooli alamtüübi, maakonna ja KOV järgi | |
| 11 | 2.1 | 2.1.8 | Huviringides osalevate noorte arv on suur (vähemalt 30% kõikidest noortest) | Üldhariduskoolide huviringides osalemine huvialavaldkondade kaupa vanusegrupiti | Kui noorte vaba aja kasutust on uuritud ning huviringides (huvikoolide, üldhariduskoolide, avatud noortekeskuste ja -tubade huviringides) osalevate noorte osakaal (%) kõikidest KOV territooriumil elavatest 7–19aastastest noortest on vähemalt 30%. | Koolide rahulolu küsitlus | Valdkonnad: 1. kunstiring, 2.muusikaring, 3.sporditrenn, 4.loodusring, 5.tehnoloogiaring, 6.tantsutrenn, 7.kultuurivaldkonna ring), kasutaja sisend. Vanusegrupid: 7-9-aastased (= I kooliaste = 1.-3. klass), 10-12-aastased (= II kooliaste = 4.-6. klass), 13-15-aastased (= III kooliaste = 7.-9.klass), 16-19-aastased (= Gümnaasium = 10.-12.klass) | |
| 12 | 2.1 | 2.1.9 | Noorte rahulolu huviringidega on suur (90%) | Rahulolu huviringidega | (vähemalt 90% 7-19aastastest avatud noortekeskuste, huvikoolide ja koolide huviringide teenuseid kasutanud noortest leiavad, et nad on täiesti või pigem rahul huviringide tegevustega) | Koolide rahulolu küsitlus | Rahulolu huviringidega, osakaal KOV noortest | |
| 13 | 2.1 | 2.1.11 | Noorte rahulolu noorsootööga on suur | Rahulolu noorsootööga | (vähemalt 90% 7-19aastastest avatud noortekeskuste, noortelaagrite, noortemalevate, noorteprojektide või -programmides osalenud noortest leiavad, et nad on täiesti või pigem rahul nende tegevustega) | Koolide rahulolu uuring | Rahulolu noorsootööga, osakaal KOV noortest Kas ainult osakaal või arvud ka? - ilmselt kõikide osakaalude kõrval on mõistlik kuvada ka arve, et KOV saab endale vajaliku kätte | |
| 14 | valmis | 1.3 | 1.3.4 | Erialasel täiendusel osalenud noorsootöötajate ja huvihariduse õpetajate osakaal. | Huvihariduse pedagoogide arv | pedagoogide arv, mk, kov, valdkond | EHIS | |
| 1.3.8 | Noorsootöötajad ja huvihariduse õpetajad mõistavad tegevuse õpiväljundit. | |||||||
| 1.3.9 | Noorsootöötajate ja huvihariduse õpetajate tunnustus on nende jaoks motiveeriv. | |||||||
| 1.3.11 | KOV on kehtestanud noorsootöötajatele ja huvihariduse õpetajatele motiveeriva palga- ja puhkusesüsteemi. | |||||||
| 15 | valmis | 1.4 | 1.4.1 | Noorsootööd pakkuvad asutused paiknevad kättesaadaval kaugusel noore elukohast. | Noortekeskuste kaugus elukohast | Statistikaamet API | https://juhtimislauad.stat.ee/et/noorteseire-6/kogu-eesti-1/graafik-214 | |
| 16 | 1.5.3 | Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö ja huvihariduse teenuste kvaliteediga | KOV toetatud noorsootöö teenustes osalemine (huviringid) | Vanusegrupiti: 7-12, 13-15 ja 16-19.aastaste, osalemine huviringis Vanusegrupid: 7-9-aastased (= I kooliaste = 1.-3. klass), 10-12-aastased (= II kooliaste = 4.-6. klass), 13-15-aastased (= III kooliaste = 7.-9.klass), 16-19-aastased (= Gümnaasium = 10.-12.klass) | ||||
| 17 | 1.5.3 | Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö ja huvihariduse teenuste kvaliteediga | KOV toetatud noorsootöö teenustes osalemine | KOV toetatud noorsootöö teenustes osalemine:
| ||||
| 18 | vajab täiendamist | 1.5 | 1.5.3 | Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö ja huvihariduse teenuste kvaliteediga | KOV noorte osalemine koolide rahulolu-uuringus | Aruanne jagatud kaheks Ian: Sain Aleksandra käest järgneva info: KOV näeb endaga seotud koolid eraldi, neid ei summeerita ja siis kui soovib ühe kooli tulemus uurida siis vaatab X kooli eraldi. | koolide rahulolu kas siia saab tuua info, et KOV koolid on osalenud koolide rahulolu uuringus (osalenud koolide arv, vastajate arv, osalemise aastad) | Koolide rahulolu uuringus osalenud üldhariduskoolide nimekiri + nimekiri, kes ei osalenud
Vajalik on ka kasutaja sisendi andmine vajadusel |
| 2.1 | 2.1.10 | Noorsootöös (v.a huviringides) osalevate noorte arv on kõrge (vähemalt 50% kõikidest noortest) | KOV osalemine üleriigilises koolide rahulolu-uuringus | |||||
| 19 | Kärilyn - andmed + vajab kirjeldamist | 1.1 | 1.1.2 | Noortevaldkonna strateegilised dokumendid on koostatud kvaliteedihindamise tulemusi arvestades | KOV on läbinud kvaliteedihindamise | KOV aastad | Reelika tabel: tabel läbimise kohta Kasutaja sisend - link dokumentidele, mille loomisel on kasutatud kvalliteedihindamise tulemusi | KOV filter tuleb hindamisest, HTMile terve riik aastad, mil KOV on hindamise läbinud |
| 20 | Kärilyn - andmed + vajab kirjeldamist | 2.1.3 | Noortel on võimalus osaleda avatud noorsootöös | Noortekeskuste arv | KOV arv | Reelika tabel, korrigeeritud Kärilynil: Eesti noortekeskused 2022, 2023.xlsx | ||
| 21 | vajab kirjeldamist | Noorte töötuse määr | Noorte arv ja töötute noorte arv? Viimased 5 aastat? (Ilona) x-telg: viimased 5 aastat y-telg: 15-74, 15-19, 20-26 | https://juhtimislauad.stat.ee/et/noorteseire-6/kogu-eesti-1 Statistikaameti API-ga | ||||
| 22 | vajab kirjeldamist | Noorte arv rahvuse lõikes Välishindajate kommentaar oli et seda rahvust mitte kuskilt ei saa, see jaotus on vaja üle vaadata. See annab üldpildi välishindajatele KOVi olukorrast aga see ei peaks rahvuse järgi olema, mille järgi seda kuvada saame? | 7-26 a Eesti Vene Ukraina? Muu | Kaire ja Ilona siiski leidsid SA andmetest rahvuse, ehk saame nende andmete põhjal KOVile seda kuvada. https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/rahvastik/rahvaarv | ||||
| 23 | 2.2.5 | Noortemalevas osalevate noorte arv on suur (10%) | Malevas osalemine | Malevas osalejate arv | Koolide rahulolu küsitlus, kasutaja sisend | |||
| 24 | 3.2.3 | Noorte osalus noorteühingutes, noorteorganisatsioonides, noortevolikogus, õpilasesindustes jmt osalusvormides on vähemalt 20% | Noorte osalus erinevates?? osalusvormides | Kasutaja sisend või Koolide rahulolu küsitlusest |
Tegemisel:
- Aruanne nr 10 /16 - Reelika jt omavahel arutavad, mida nad siin tegelikult näha aruandes tahavad. Edit! Selgus, et soovitakse näidata ainult 2024 aasta alguses (ja järgmisi aastaid) täidetud ankeetide infot. Seda infot veel baasis pole. Saame teha loogika valmis kuniks andmed peale tulevad.
Valmis tehtud Power BI aruanded on toodud järgnevas tabelis.
| Aruande nr | Indikaator | 2024 mudelis indikaatori kood | Aruande nimi | Power BI service workspace | Arvutuse tingimused | Workspace ID | Report ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Tulemusindikaatorid | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | fd17745a-4cca-4f92-93c7-090ab91119c4 | |||
| - | - | Kokkuvõte | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | ee69a929-6c6b-4c23-a049-e3d2d8531e02 | |||
| 1 | Noortel on võimalus osaleda huvihariduses | 2.1.1 | Huvikoolide arv, kus toimub õppetöö | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. Huvikoolil peab olema õpilane ja pedagoog. Sellega seonduvalt ka registreeritud õppekava. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | debd6ace-a5f7-4d2d-b058-b2ea0be0267d |
| 1 | Noortel on võimalus osaleda huvihariduses | 2.1.1 | Registreeritud huvikoolide arv | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 23d21b33-2581-483c-84c2-f1d8e8d811a4 |
| 2 | Noortel on võimalus osaleda huvihariduses | 2.1.1 | KOVi noored teistes huvikoolides | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. Huvikoolil peab olema õpilane ja pedagoog. Sellega seonduvalt ka registreeritud õppekava. Loeme unikaalseid isikuid, kelle elukoha KOV erineb huvikooli KOVist. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | ef3d78ea-2486-4068-8710-e07e1ae7ef7f |
| 3 ja 4 | Noortel on võimalus osaleda üldharidus- ja kutsekooli huviringides | 2.1.2 | Üldhariduskoolide arv ja Kutseõppeasutuste arv | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | d93be5c7-c11a-4d4c-98e0-a7ffbbf5617b |
| 5 /6 | Noortel on võimalus osaleda avatud noorsootöös | 2.1.3 | KOV noorte arv | KOV noorsootöö DEV | Kasutatud statistikaameti andmeid. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 42c1317a-56b4-486d-ae3c-f2f899db91df |
| 7 /10 | Huvihariduses osalevate noorte arv on kõrge (vähemalt 30% kõikidest noortest) | 2.1.7 | Huvikoolides osalevad noored õppekavade lõikes | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. Huvikoolil peab olema õpilane ja pedagoog. Sellega seonduvalt ka registreeritud õppekava. Loeme õpisündmusi. Koguarv erineb õppekavade lõikes kuna õpilane võib õppida mitmel õppekaval (ehk korraga loodus ja sport). | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | df33c113-08d6-48ad-a925-885df197b4c7 |
| 7 /10 | Huvihariduses osalevate noorte arv on kõrge (vähemalt 30% kõikidest noortest) | 2.1.7 | Huvikoolides osalevate unikaalsete noorte arv | KOV noorsootöö DEV | Kool peab olema 10. novembri seisuga õppeaastal avatud. Huvikoolil peab olema õpilane ja pedagoog. Sellega seonduvalt ka registreeritud õppekava. Loeme unikaalseid õpilasi omandivormi lõikes. Unikaalsete õpilaste koguarv võib erineda omandivormi koguarvudest kuna õpilane võib õppida nii munitsipaal kui ka eraomand omandivormiga koolis. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 33a7a563-b773-4a18-b2bf-90b4fbd7cab6 |
| 8 /14 | Erialasel täiendusel osalenud noorsootöötajate ja huvihariduse õpetajate osakaal | 1.3.4 | Huvihariduse pedagoogide arv | KOV noorsootöö DEV | Pedagoogil peab olema kool ja registreeritud õppekava. NB! Avastasime andmetes erinevuse. See tehakse andmelaadimise protsessis korda. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 1400127d-76f2-4358-9b26-e12bd64e8bb8 |
| 9 /15 | Noorsootööd pakkuvad asutused paiknevad kättesaadaval kaugusel noore elukohast. | 1.4.1 | Noortekeskuste keskmine kaugus noore elukohast | KOV noorsootöö DEV | Kasutatud statistikaameti andmeid. Kuvatakse 2016 ja 2021 aastad. KOVi keskmine kaugus vs Kogu Eesti keskmine kaugus. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 2024b755-d7fb-4464-9391-7b4d1560bab8 |
| 10 /18 | Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö ja huvihariduse teenuste kvaliteediga. | 1.5.3 | Rahulolu küsitluses osalenud KOVi koolid | KOV noorsootöö DEV | Tehtud valmis aruande esimene pool ehk küsitluses osalenud KOVi koolid 2023 ankeetide põhjal. 2024 andmeid veel pole. NB! Õppeaasta loogika on tehtud selliselt, et kui ankeedil on küljes aasta 2023 siis see vastab Õppeaastale 2022/2023 või 22/23 (Reelika tagasiside). Aruanded kuvavad hetkel 22/23 andmeid. Kui HTM leiab sisemise kokkuleppe osakaalude % arvutamise osas siis lisame ka selle nuppudena aruandele. Ehk kuvame nii osalenud koolide arve kui ka osakaalu % koolide KOGU ARVUST. | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 3d512591-366c-4c6c-a518-5a73efb328ec |
| 10 /18 | Regulaarselt uuritakse noorte rahulolu noorsootöö ja huvihariduse teenuste kvaliteediga. | 1.5.3 | Rahulolu küsitluses osalenud KOVi noored | KOV noorsootöö DEV | Tehtud valmis aruande esimene pool ehk küsitluses osalenud KOVi noored 2023 ankeetide põhjal. 2024 andmeid veel pole. NB! Õppeaasta loogika on tehtud selliselt, et kui ankeedil on küljes aasta 2023 siis see vastab Õppeaastale 2022/2023 või 22/23 (Reelika tagasiside). Aruanded kuvavad hetkel 22/23 andmeid. Kui HTM leiab sisemise kokkuleppe osakaalude % arvutamise osas siis lisame ka selle nuppudena aruandele. Ehk kuvame nii osalenud noorte arve kui ka osakaalu % noorte KOGU ARVUST (STAT ameti numbrite põhjal). | 6eed1b13-1162-4f89-ad08-985d7726d9eb | 059709ff-2fa5-4bde-bad9-d52b602de202 |