GS API Hindamismudeli hindamise tulemustele vaikimisi lisatavad seadistused
NB! HTM peaks enne arendust rasvases kirjas sõnastused üle vaatama.
Hindamismudeli sektsioon
Hindamismudeli sektsioon(AssessmentModelSection)
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelId | Viide hindamismudelile, mida luuakse. |
| assessmentModelSectionId | Süsteem genereerib sektsiooni lisamisel. |
| name | Hindamise tulemuste kokkuvõte |
| messageRequired | false |
upperSectionId | - |
sequenceNr | - |
helpText | Hindamise tulemuste kokkuvõttena kirjeldatavaid väljakutseid saab kasutada arengukava koostamisel. |
shortName | - |
needsForImprovementSectionId | - |
Sektsiooni etapp
Sektsiooni etapp(AssessmentModelSectionInPhase)
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelPhaseId | Viide hindamismudeli etapile NEEDS_FOR_IMPROVEMENT |
| assessmentModelSectionId | Viide genereeritud sektsioonile |
| assessmentModelSectionInPhaseId | Süsteem genereerib sektsiooni ja etapi seose lisamisel. |
Hindamismudeli vormielemendid
Hindamismudeli vormielement(AssessmentModelElement)
Väljakutse liik
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelSectionId | Viide hindamismudeli sektsioonile. Vt. Hindamismudeli sektsioon |
| assessmentModelElementId | Süsteem genereerib vormielemendi lisamisel. |
| label | Väljakutse liik: |
| helpText | Vali loetelust hindamistulemusest sobiv väljakutse liik. |
| inputTypeCl | loend |
| isMandatory | false |
| isSynchronised | false |
| target | - |
| scaleValuesFrom | - |
| scaleValuesUntil | - |
| classifierCode | HSILM_CHALLENGE_TYPE (vt. täpsemalt HSILM_CHALLENGE_TYPE) |
| isDefaultElement | true |
Väljakutse
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelSectionId | Viide hindamismudeli sektsioonile. Vt. Hindamismudeli sektsioon |
| assessmentModelElementId | Süsteem genereerib vormielemendi lisamisel. |
| label | Väljakutse: |
| helpText | Kirjelda lühidalt väljakutse (soovitavalt ühe lausega). |
| inputTypeCl | tekstiala |
| isMandatory | false |
| isSynchronised | false |
| target | - |
| scaleValuesFrom | - |
| scaleValuesUntil | - |
| classifierCode | - |
| isDefaultElement | true |
Teema
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelSectionId | Viide hindamismudeli sektsioonile. Vt. Hindamismudeli sektsioon |
| assessmentModelElementId | Süsteem genereerib vormielemendi lisamisel. |
| label | Teema: |
| helpText | Vali loetelust väljakutsega seotud teemad. |
| inputTypeCl | loend |
| isMandatory | false |
| isSynchronised | false |
| target | - |
| scaleValuesFrom | - |
| scaleValuesUntil | - |
| classifierCode | HSILM_THEME_LABEL (vt. täpsemalt HSILM_THEME_LABEL) |
| isDefaultElement | true |
Olulisus
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelSectionId | Viide hindamismudeli sektsioonile. Vt. Hindamismudeli sektsioon |
| assessmentModelElementId | Süsteem genereerib vormielemendi lisamisel. |
| label | Olulisus: |
| helpText | Vali olulisus tulemuse mõju või prioriteetsuse järgi. |
| inputTypeCl | punktid |
| isMandatory | false |
| isSynchronised | false |
| target | - |
| scaleValuesFrom | 1 |
| scaleValuesUntil | 10 |
| classifierCode | - |
| isDefaultElement | true |
Vormielemedi etapp
Vormielemendi etapp(AssessmentModelElementInPhase)
| Andmemudeli element | Väärtustamine hindamismudeli loomisel |
|---|---|
| assessmentModelPhaseId | Viide hindamismudeli etapile NEEDS_FOR_IMPROVEMENT |
| assessmentModelElementId | Viide genereeritud vormisektsioonile. |
| assessmentModelElementInPhaseId | Süsteem genereerib vormielemendi ja etapi seose lisamisel. |