GS: UC: Juhtimislaudade haldus: Juhtimislaudade nimistu vaatamine ja otsing
Sisukord
Üldkirjeldus
Kasutajal on võimalik näha juhtimislaudade nimistut ja otsinguga nimistus kuvatavaid juhtimislaudu kitsendada. Nimistu vaatest on võimalik alustada uue juhtimislaua lisamist või liikuda nimistust valitud juhtimislaua detailvaatesse. Lisaks on samast vaatest võimalik liikuda Aruannete nimistu ja otsingu vaatesse.
NSIL-453 - Getting issue details... STATUS
Kasutajaliides
Jäljerida
Avaleht → Juhtimislauad
Disainid
Juhtimislaudade nimistu ja otsing: |
Eeltingimused ja õigused
- Kasutaja on sisse loginud,
- kasutajal on õigus näha juhtimislauda (omab vähemalt ühe valdkonna (DOMAIN) juhtimislaua administreerimise õigust, vt täpsemalt Kasutusõigused)
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = DASHBOARD_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
Funktsionaalsus
Tegevused
- Kasutaja avab juhtimislaudade nimistu.
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring juhtimislaudade liikide nimetuste saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = DASHBOARD_TYPE
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring juhtimislaudade staatuste saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = DASHBOARD_STATUS
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring valdkondade saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = DOMAIN
- Süsteem käivitab juhtimislaudade nimistu saamiseks päringu GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions. Sisendparameetrid puuduvad
- Süsteem kuvab andmed.
Andmed
| Elemendi nimetus | Selgitus | Tehniline info |
|---|---|---|
| Päis | Lehe päis. | |
| Päis → Juhtimislauad | Lehe nimetus. | |
| Päis → Aruanded | Ei ole hetkel skoobis | |
| Päis → Lisa juhtimislaud | Võimalus lisada uus juhtimislaud. |
|
| Otsing | Otsing. |
|
| Otsing → Nimetus | Otsing nimetuse järgi. | Vabatekst. |
| Otsing → Id | Otsing koodi järgi. | Vabatekst. |
| Otsing → Liik | Otsing juhtimislaua liigi järgi. |
|
| Otsing → Staatus | Otsing staatuse järgi. |
|
| Otsing → Valdkond | Otsing valdkonna järgi. |
|
| Otsing → Tühista kõik filtrid. | Võimalus tühistada kõik otsingu tingimused. | Kui kasutaja vajutab nupule, siis eemaldab süsteem sisestusväljadest sisestatud väärtused, eemaldab valikunimekirjadest valitud väärtused ning süsteem käivitab juhtimislaudade otsingu ja uuendab juhtimislaudade nimistut vastavalt otsingu tulemustele. |
| Nimekiri | Nimekiri juhtimislaudade andmetest. |
|
| Nimekiri → Juhtimislaudu ei leitud | Teade, kui otsinguga ei leitud ühtegi juhtimislauada. |
|
| Nimekiri → Nimetus | Juhtimislaua nimetus. | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.name |
| Nimekiri → Id | Juhtimislaua identifikaator. | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.code |
| Nimekiri → Liik | Juhtimislaua liik. | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.dashboardType.name |
| Nimekiri → Avalikustamise algus | Juhtimislaua kehtivuse algus kuupäev. | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.publishedAt vormingus DD.MM.YYYY |
| Nimekiri → Staatus | Juhtimislaua staatus. | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.statusType.name |
| Nimekiri → Valdkond | Juhtimislaua valdkond | GS: DashboardDefinition: API: GET /quality-api/dashboard-definitions.response.dashboardDefinitions.domainType.name |
