GS: Assessment: API: DELETE /quality-api/assessments/{assessmentId}/assessment-component/elements/{elementId}
Üldkirjeldus
Teenus võimaldab kustutada hindamisega seotud hindamise vormielementide andmeid.
Seotud andmeobjektid:
NSIL-835 - Getting issue details... STATUS NSIL-1099 - Getting issue details... STATUS
Eeltingimused ja kasutusõigused
- Kui tegemist on asutusepõhise hindamisega (assessmentScope = INSTITUTIONAL):
- Kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud enesehindamise andmete muutmise õigus hindamisega seotud asutuse juures.
- Classifier.classifierItemCode = Assessment.domain
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = ASSESSMENT_SELF_ASSESSMENT_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
- Assessment.institution.id = Kasutaja poolt valitud rolliga seotud asutus.
- Assessment.phases.phase.phaseType = SELF_ASSESSMENT
- VÕI kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud välishindamise andmete muutmise õigus hindamisega seotud asutuse juures.
- Classifier.classifierItemCode = Assessment.domain
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = ASSESSMENT_EXTERNAL_ASSESSMENT_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
- Assessment.institution.id = Kasutaja poolt valitud rolliga seotud asutus.
- Assessment.phases.phase.phaseType = EXTERNAL_ASSESSMENT
- Kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud enesehindamise andmete muutmise õigus hindamisega seotud asutuse juures.
- Kui tegemist on isikupõhise hindamisega (assessmentScope = INDIVIDUAL) ja mittehierarhilise hindamisega või hierarhilise hindamise peamise hindamisega (assessmentHierarchyType = null või MAIN_ASSESSMENT (!= SUB_ASSESSMENT)):
- Päringu käivitanud kasutaja on isik, kelle suhtes hindamist läbi viiakse.
- Assessment.personalCode = Päringu käivitanud isiku isikukood.
- Päringu käivitanud kasutaja on isik, kelle suhtes hindamist läbi viiakse.
- Kui tegemist on isikupõhise hindamisega (assessmentScope = INDIVIDUAL) ja hierarhilise hindamise alamhindamisega (assessmentHierarchyType = SUB_ASSESSMENT):
- Päringu käivitanud kasutaja on isik, kelle on hindamine suunatud.
- Assessment.personalCode = Päringu käivitanud isiku isikukood.
- Hindamine ei tohi olla lõpetatud.
- Assessment.endDate = null
- Hindamine ei tohi olla arhiveeritud.
- Assessment.archivedAt = null
- Päringu käivitanud kasutaja on isik, kelle on hindamine suunatud.
- Kui kasutaja on hindamise meeskonna liige (Kehtib asutusepõhistel ja isikupõhistel hindamistel).
- Kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud enesehindamise andmete muutmise õigus töödeldava hindamisega seoses ja kasutaja peab olema seotud hindamisega.
- AssessmentTeamMember.personalCode = Päringu käivitanud isiku isikukood.
- AssessmentTeamMember.objectStatus = CURRENT
- Classifier.classifierItemCode = Assessment.domain
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = ASSESSMENT_SELF_ASSESSMENT_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
- Assessment.phases.phase.phaseType = SELF_ASSESSMENT
- VÕI kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud välishindamise andmete muutmise õigus töödeldava hindamisega seoses ja kasutaja peab olema seotud hindamisega.
- AssessmentTeamMember.personalCode = Päringu käivitanud isiku isikukood.
- AssessmentTeamMember.objectStatus = CURRENT
- Classifier.classifierItemCode = Assessment.domain
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = ASSESSMENT_EXTERNAL_ASSESSMENT_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
- Assessment.phases.phase.phaseType = EXTERNAL_ASSESSMENT
- Kasutajal peab olema hindamise valdkonnaga seotud enesehindamise andmete muutmise õigus töödeldava hindamisega seoses ja kasutaja peab olema seotud hindamisega.
Sisendid
| Atribuut | Kohustuslikkus, mitmesus | Tüüp | Vaikeväärtus, valideerimine | Kirjeldus, täiendav info |
|---|---|---|---|---|
| assessmentId | 1 | String |
| Hindamise id. |
| elementId | 1 | String |
| Elemendi id. |
Väljundid
| Atribuut | Kohustuslikkus, mitmesus | Tüüp | Kirjeldus, täiendav info |
|---|---|---|---|
| id | 1 | UUID | Hindamise komponendi vormi sektsiooni lisatud vormielemendi id (UUID). |
| definitionId | 1 | UUID | Vormielemendi id (UUID) hindamismudeli juures. Viitab AssessmentModelComponentElement.id väärtusele. |
| assessmentId | 1 | UUID | Viide hindamismudelile, millega hindamise komponendi vormielemendi seadistus on seotud. Viitab Assessment.id väärtusele. |
| contentType | 1 | EHIS Classifier | Määrab elemendi tüübi. Väärtusena klassifikaatori CONTENT_TYPE elemendi viide. |
| label | 0..1 | String | Vormielemendi silt.
|
| labelDisplayedOnAssessment | 1 | Boolean | Määrab, kas vormielemendi silti kuvatakse hindamise vormil või mitte.
|
| helpText | 0..1 | String | Vormielemendi selgitus/abitekst. |
| reports | 0..1 | Array | Nimekiri juhtimislaua aruannetest. |
reports.reportTitle | 0..1 | String | Näitaja pealkiri. |
| reports.reportDescription | 0..1 | String | Näitaja kirjeldus. |
reports.selectedReports | 0..* | Object | PBI aruande andmed. Kasutatakse kui elemendi tüüp on PBI aruanne (REPORT) ja kasutaja sisend (USER_INPUT). |
reports.selectedReports.workspaceId | 1 | String | PBI aruande tööruumi identifikaator. |
reports.selectedReports.reportId | 1 | String | PBI aruande identifikaator. |
reports.selectedReports.bookmark | 0..1 | String | Aruandele rakendatud filtrite snapshot (base64 formaadis). |
| reports.selectedReports.dashboardId | 0..1 | String | Juhtimislaua id, millel aruanne lisati. |
| reports.selectedReports.elementId | 0..1 | String | Elemendi id, mis aruandele lisati. |
| reports.selectedReports.pbiFilters | 1 | String | PBI filter json kujul. |
| reports.selectedReports.pageName | 1 | String | PBI raporti sektsiooni tunnus. |
pbiMetadata | 0..1 | Object | PBI aruande andmed. Kasutatakse kui elemendi tüüp on PBI aruanne (REPORT) ja mudeli haldaja sisend (ADMIN_INPUT). |
pbiMetadata.workspaceId | 1 | String | PBI aruande tööruumi identifikaator. |
pbiMetadata.reportId | 1 | String | PBI aruande identifikaator. |
| phaseType | 0..1 | EHIS Classifier | Etapp, kus elementi kasutatakse. Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_PHASE elemendi viide. |
| inputType | 0..1 | EHIS Classifier | Vormielemendi sisendi formaat Väärtusena klassifikaatori INPUT_TYPE elemendi viide. Kohustuslik kui elemendi tüüp on kasutaja sisend (USER_INPUT). |
| mandatory | 0..1 | Boolean | Märge, mis näitab kas vormielemendi täitmine on kohustuslik või mitte. |
| synchronizedToDwh | 1 | Boolean | Määrab, kas andmed sünkroniseeritakse hindamise juurest andmelattu või mitte.
|
textAreaValue | 0..1 | String | Elemendi väärtus, kui vormielement on tekstiala (TEXT_AREA). |
options | 0..* | Array | Vormielemendi vastusevariandid. Kasutatakse kui vormielemendi tüüp on MULTIPLE_CHOICE (Mitmikvalik) või SINGLE_CHOICE (üksikvalik). |
options.option | 1 | Object | Vastusevariandi objekt. |
options.option.id | 1 | UUID | Vastusevariandi id (UUID). |
options.option.seqNo | 1 | Integer | Valiku järjekorranumber vormil. |
options.option.text | 1 | String | Vastusevariandi tekst. |
options.option.selected | 1 | Boolean | Määrab, kas variant on valitud või mitte.
|
| objectStatus | 1 | String | Objekti staatus.
|
numberValue | 0..1 | Double | Elemendi väärtus, kui vormielement on arv (NUMBER). |
percentage | 0..1 | Osakaalu objekt. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "osakaal" (PERCENTAGE). | |
percentage.targetLevel | 1 | Integer | Osakaalu sihttase. |
percentage.partValue | 1 | Integer | Osa väärtus. |
percentage.wholeValue | 1 | Integer | Tervik väärtus. |
hyperlinks.name | 1 | String | Lingi nimetus. |
hyperlinks.url | 1 | String | Veebilehe link. |
scale | 0..1 | Object | Skaala objekt Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "skaala" (SCALE). |
scale.values | 0..* | Array | Skaala väärtused. |
scale.values.id | 1 | UUID | Skaala väärtuse id. |
scale.values.value | 1 | Integer | Skaala väärtus. Peab jääma ValuesFrom ja ValuesUntil vahele. Mõlemad on kaasaarvatud. |
scale.values.valueText | 0..1 | String | Skaala väärtuse selgitus. |
scale.values.selected | 1 | Boolean | Määrab, kas variant on valitud või mitte.
|
files | 0..* | Array | Nimekiri failidest. |
file.id | 1 | UUID | Faili objekti id. |
files.fileId | 1 | FK | Viide faili metaandmetele. Viitab File.id väärtusele. |
files.title | 0..1 | String | Failile lisatud pealkiri. |
| files.fileName | 1 | String | Faili nimetus koos faililaiendiga. Näiteks "minu pilt.png". |
| files.mimeType | 1 | String | Faili mime tüüp. Näiteks "image/x-png". |
| files.size | 1 | Integer | Faili suurus baitides. |
| files.fileModifiedAt | 0..1 | Date and time | Faili viimane muutmise aeg. |
| files.templateFile | 1 | Boolean | Määrab, kas tegemist on näidisega. |
| source | 1 | Enum | Elemendi allikas. Võimalikud väärtused:
|
table | 0..1 | Object | Tabeli element, mis sisaldab veergude definitsioone ja ridade väärtusi. Kasutatakse, kui elemendi tüüp on tabel (TABLE). |
table.columns | 1..* | Object array | Nimekiri tabeli komponentide veergudest. Igale veeru objektile määratakse nimetus ja kas on kohustuslik või mitte. |
table.columns.key | 1 | Number | Veeru võti (järjekorranumber tabelis). |
table.columns.title | 1 | String | Veeru pealkiri. |
table.columns.mandatory | 1 | Boolean | Määrab, kas veeru täitmine on kohustuslik või mitte. |
table.cells | 0..* | Object Array | Tabeli lahtrite väärtused ja nende asukoht tabelis. lahtri asukoha määravad lahtri ja veeru võtmed/aadressid. |
table.cells.rowKey | 1 | Number | Rea võti (rea järjekorranumber tabelis). |
table.cells.columnKey | 1 | Number | Veeru võti (veeru järjekorranumber tabelis). |
table.cells.value | 0..1 | String | Lahtri väärtus. |
| objectStatus | 1 | String | Objekti staatus.
|
Tegevused
- Süsteem kontrollib, kas kasutajal on õigust päringut teostada.
- Kui kasutajal ei ole õigust päringut teostada, siis lõpetatakse päringu töötlemine ja tagastatakse http veakood.
- Süsteem kontrollib, kas andmed vastavad nõuetele.
- Kui andmed ei vasta nõuetele, siis lõpetatakse päringu töötlemine ja tagastatakse http veakood.
- Süsteem otsib päringus esitatud tingimustele vastavad hindamise hindamise vormi sektsiooni elemendi andmed.
- Süsteem otsib Objektid#AssessmentComponentElement objekti, mille
- id = Sisendis esitatud elementId väärtus.
- assessmentId = Sisendis esitatud assessmentId väärtus.
- objectStatus = CURRENT
- Kui tingimustele vastavalt objekti ei leitud, siis lõpetatakse päringu töötlemine ja tagastatakse http veakood.
- Süsteem otsib Objektid#AssessmentComponentElement objekti, mille
- Süsteem kustutab elemendi andmeid.
- Süsteem kustutab füüsiliselt andmebaasist leitud Objektid#AssessmentComponentElement objekti andmed:
- Süsteem kustutab vormielemendi hindamise komponentide järjekorrast.
- Süsteem otsib Objektid#AssessmentComponentOrder objekti andmeid, mille:
- component.id = Sisendis esitatud elementId väärtus
- component.type = ELEMENT
- objectStatus = CURRENT
- Süsteem kustutab leitud Objektid#AssessmentComponentOrder objekti andmed füüsiliselt andmebaasist.
- Süsteem otsib Objektid#AssessmentComponentOrder objekti andmeid, mille:
- Kui kustutatava elemendi tüüp on kasutaja sisend (contentType = USER_INPUT) ja elemendiga on seotud faile (AssessmentModelComponentElement.files != null), siis:
- Süsteem kustutab faili metaandmestiku süsteemist.
- Süsteem kustutab Objektid#File objektid, mille id = AssessmentComponentElement.files.fileId ja objectStatus = CURRENT, füüsiliselt andmebaasist.
- Süsteem kustutab kustutatud failide meteandmetega seotud failid failisüsteemist.
- Süsteem kustutab faili metaandmestiku süsteemist.
- Süsteem tagastab kustutatud andmed.