GS Teavituste mallide nimistu vaatamine
Sisukord
Üldkirjeldus
Teavituste mallide nimistu vaatamiseks kuvab süsteem kasutajale kõigi mallide loendi.
Kasutajaliides
Jäljerida
Avaleht → Teavituste mallid
Disainid
| Teavituste mallide nimistu vaade: https://www.figma.com/file/C2WEcl6vxM34BNvy0VQCel/NAPO?node-id=66-16929&t=d1mwUbjEbTjvaHAJ-4 |
Eeltingimused
- Kasutaja on sisse loginud, tal on õigus näha menüüpunkti "Teavituste mallid" (omab privileegi MESSAGE_TEMPLATES_VIEW) ja ta on avanud kasutajaliideses "Teavituste mallid" sisulehe. Vaata kõiki kasutusõigusi: Kasutusõigused
Funktsionaalsus
Nõuded
- Teavituste nimistu kuvamiseks peab kasutajaliides tegema päringu GS API Teavituste mallide päring.
- Vaikimisi on nimistu järjestatud nimetuse alusel.
- Nimistu kuvamisel on teavituste mallide loend jaotatud lehekülgedeks. Igal leheküljel kuvatakse 10 kirjet.
Andmed
| Elemendi nimi | Selgitus, näide | Tehniline info |
|---|---|---|
Teavituste mallide nimistus on iga malli kohta kuvatud alljärgnevalt kirjeldatud andmed. | ||
| Nimetus | Teavituse malli nimetus Nt 'Uue alustatud hindamise teavitus' | messageTemplate.name |
| Kood | Teavituse malli unikaalne kood, mida kasutatakse süsteemis teavituse mallile viitamiseks. Nt 'KOOD1' | messageTemplate.code |
| Valdkond | Teavituse malli valdkond võimaldab eristada erinevate süsteemi valdkondade malle. Nt 'NSILM' | messageTemplate.componentCl |
Kasutaja tegevused
| Tegevuse nimetus | Selgitus | Tehniline info |
|---|---|---|
| 'Nimetus' filtrisse trükkimisel | Kui kasutaja on 'Nimetus' lahtrisse sisestanud 3 tähte, siis käivitub autocomplete ja süsteem pakub kasutajale sisestatud tähekombinatsiooniga algavaid malli nimetusi. | - |
| Nupu "Filtreeri" vajutamine | Kasutaja saab nimistut filtreerida (nimistust otsida) järgmiste tunnuste alusel
Nimetuse ja koodi alusel otsing ei ole tõstutundlik (suur- ja väiketäht loetakse samaks). | - |
| Tühista kõik filtrid | Süsteem tühjendab kasutaja poolt eelnevalt sisestatud filtrite väärtused ja kuvab kõik teavituste mallid. | - |
| Vaatamise (silma) ikooni vajutamine | Kasutaja saab nimistust avada teavituse malli vaate. Vt GS Teavituste malli vaatamine | - |
| Nimistu järjestamine | Kasutaja saab nimistut sorteerida (määrata ridade järjestust) kõigi veergude kaupa. | - |
