Juhtimislaudade TEST
| Vea kirjeldus | Prioriteet | selgitus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Juhtimislaua filtri seadistused | Hetkel filtrit automaatselt ei valita, teha nimekirja juurde märkeruut, kus saan valida default väärtuse | |||
| 6 | Ivika, 09.07.24: kuidas eristatakse juhtimislaua haldusmoodulis nn pisipilt ja detailvaade? Detailvaates ilmselt oleksid mõned filtrid ka aruande vormil., aga hetkel ei saa aru, kuidas veebiliidese poolt päritakse detailvaade? | ||||
| 5 | Ivika, 05.07.24: Tundub, et graafiku aruande tüüpi ei arvestata praegu graafiku väikeses kuvas paremal, kui graafik on juhtimislauale lisatud. | pildil näidatud aruandel on 3 aruande tüüpi pbi-s defineeritud workspace id = 0abaa865-cc46-43e6-9911-5baf2d90e96d report id = 0850f86e-fd6d-488e-b78b-40270294cf57 | |||
| 4 | Juhtimislaua lisamisel kuvab liike kõikide valdkondadega | ||||
| 3 | Juhtimislaua jagamine | Kaasavad grupid asemel peaks olema Kaasatavad grupid | Laheneb taskiga: NSIL-561 - Getting issue details... STATUS | ||
| 2 | Juhtimislaua moodulis, Sisendi formaadi perioodi väljad ei ole õiged | Juhtimislaua moodul, Sisendi formaat Periood korral õppeaasta puhul nõuab 1 aastast valikut. | |||
| 1 | Salvesta nupuga on probleem | Vaja kindlasti saada selgust selles osas enne livet! Pilootgrupi tagasisidest tuli välja, et pea kõigil oli salvesta nuppudega esmakordsel kasutamisel probleeme, pidid refreshima lehte ja siis said meeskonda ja tööülesandeid lisada. SAMA kogesin Juhtimislaua lisamisel, Salvesta nupp lihtsalt ei reageerinud! |
