GS: UC: Hindamismudelite haldus: Hindamismudelite nimistu vaatamine ja otsing
Sisukord
Üldkirjeldus
Kasutajal on võimalik näha hindamismudelite nimistut ja otsinguga nimistus kuvatavaid hindamismudeleid kitsendada. Nimistu vaatest on võimalik alustada uue hindamismudeli lisamist või liikuda nimistust valitud hindamismudeli detailvaatesse.
Kasutaja jõuab hindamismudelite nimistu vaatesse "Seadistused" menüüpunkti alt "Hindamismudelid" valides.
NSIL-74 - Getting issue details... STATUS NSIL-1164 - Getting issue details... STATUS
Kasutajaliides
Jäljerida
Avaleht → Hindamismudelid
Disainid
Hindamismudelite nimistu ja otsing: https://www.figma.com/design/mPPdrh04luwBeiX856NQPP/NAPO---TWN?node-id=11961-53687&t=IpB1xqfirxHUtOk9-0 |
Eeltingimused ja õigused
- Kasutaja on sisse loginud.
- Kasutajal on privileeg ASSESSMENT_MODEL_MANAGE_PRIVILEGE.
Funktsionaalsus
Tegevused
- Kasutaja avab hindamismudelite nimistu.
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring hindamise liikide nimetuste saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = ASSESSMENT_TYPE
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring valdkondade nimistu saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = DOMAIN
- Süsteem käivitab päringu Klassifikaatori ridade päring hindamismudeli staatuste saamiseks. Sisend:
- classifierDefinitionCode = ASSESSMENT_MODEL_STATUS
- Süsteem käivitab päringu GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models hindamismudelite nimistu saamiseks. Sisendparameetrid puuduvad
- Süsteem kuvab andmed.
Andmed
| Elemendi nimetus | Selgitus | Tehniline info |
|---|---|---|
| Päis | Lehe päise sektsioon. | |
| Päis → Hindamismudelid | Lehe nimetus. | |
| Päis → Lisa hindamismudel | Võimalus lisada uus hindamismudel. |
|
| Otsing | Otsing. |
|
| Otsing → Nimetus | Otsing nimetuse järgi. | Vabatekst. |
| Otsing → Id | Otsing hindamismudeli koodi järgi. | Vabatekst. |
| Otsing → Valdkond | Otsing valdkonna järgi. |
|
| Otsing → Liik | Otsing hindamismudeli hindamise liigi järgi. |
|
| Otsing → Ainult kehtivad | Otsing ainult kehtivate hindamismudelite järgi. | Märkeruut. |
| Otsing → Tühista filtrid | Võimalus tühistada kõik otsingu tingimused. | Kui kasutaja vajutab nupule, siis eemaldab süsteem sisestusväljadest sisestatud väärtused, eemaldab valikunimekirjadest valitud väärtused ja eemaldab märkeruudu valiku ning süsteem käivitab hindamismudelite otsingu ja uuendab hindamismudelite nimistut vastavalt otsingu tulemustele. |
| Nimekiri | Nimekiri hindamismudelite andmetest. |
|
| Nimekiri → Tulemusi ei leitud | Teade, kui otsinguga ei leitud ühtegi hindamismudelit. |
|
| Nimekiri → Nimetus | Hindamismudeli nimetus. nt. 'Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel 2023' | GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models.response.name |
| Nimekiri → Id | Hindamismudeli identifikaator. nt. 'KOOD1' | GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models.response.code |
| Nimekiri → Valdkond | Hindamismudeli valdkond | Klassifikaatori ridade päring vastusest (classifierDefinitionCode = DOMAIN) KL nimetuse väärtus, mille code = GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models.response.domainType |
| Nimekiri → Liik | Hindamise liik. nt. 'KOV noortevaldkonna korraldus' | GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models.response.assessmentType.name |
| Nimekiri → Kehtivus | Hindamismudeli kehtivuse vahemik. nt. '01.01.2023 - 31.12.2025' |
|
| Nimekiri → Staatus | Hindamismudeli staatus. nt. 'Kehtiv' | GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models.response.status.name |
