Andmeolemid
Mudel
Järgneval mudelil on NSILM komponendi andmeolemid:
Järgneval diagrammil on hindamismudeli andmestiku andmeolemid täpsemalt kirjeldatud:
Järgneval diagrammil on juhtimislaua andmeolemid täpsemalt kirjeldatud:
Andmed
| Andmeolem | Andmeolemi täpsustus | Atribuut | Andmetüüp, kohustuslikkus | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
Hindamine (Assessment) | Hindamise andmed. | assessmentId | string 1 | Hindamise unikaalne identifikaator |
| assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile | ||
| startDate | date 1 | Hindamise algusaeg | ||
| endDate | date 0..1 | Hindamise lõppaeg | ||
| institutionId | string 1 | Viide kohaliku omavalitsuse asutusele | ||
Lisaandmed (AdditionalData)
| Hindamismudelis seadistatud lisaandmete väärtused. | assessmentId | string 1 | Viide hindamisele, millega lisaandmed on seotud. |
| assessmentModelElementId | string 1 | Viide hindamismudelis määratletud vormielemendile | ||
| elementId | string 1 | Lisaandmevälja unikaalne identifikaator | ||
| elementValue | string 0..1 | Lisaandmeväljale määratud väärtus | ||
Etapp (AssessmentPhase) | Hindamise etapp. Hindamise etapid on määratletud hindamismudelis. Hindamisel võib olla 0..n etappi. | assessmentId | string 1 | Viide hindamisele, millega etapp on seotud. |
| assessmentModelPhaseId | string 1 | Viide hindamismudelis määratletud etapile | ||
| assessmentPhaseId | string 1 | Etapi unikaalne identifikaator | ||
| startDate | date 1 | Etapi algusaeg | ||
| endDate | date 1 | Etapi lõppaeg | ||
| confirmationDate | date 0..1 | Etapi kinnitamise kuupäev | ||
| returnDate | date 0..1 | Etappi tagasi suunamise kuupäev. Nt välishindamise etapist võimalik suunata tagasi enesehindamise etappi. | ||
Meeskonna liige (TeamMember) | Hindamise meeskonna liikme andmed. Hindamisel võib olla 1..n meeskonna liiget.
| assessmentId | string 1 | Viide hindamisele, millega meeskonna liige on seotud. |
| teamMemberId | string 1 | Meeskonna liikme unikaalne identifikaator | ||
| personalCode | string 1 | Meeskonna liikme isikukood | ||
| firstName | string 1 | Meeskonna liikme eesnimi | ||
| lastName | string 1 | Meeskonna liikme perenimi | ||
| roleCl | string 1 | Meeskonna liikme roll hindamisel. Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_ROLE elemendi viide. | ||
string 0..1 | Meeskonna liikme e-posti aadress | |||
| phoneNumber | string 0..1 | Meeskonna liikme telefoninumber | ||
| institution | string 0..1 | Meeskonna liikme asutus | ||
| jobTitle | string 0..1 | Meeskonna liikme ametinimetus | ||
| profileColor | string 1 | Meeskonnaliikme profiili värvikood | ||
Meeskonnaliikme tegevusvaldkond (MemberCompetence) | Meeskonna liikme tegevusvaldkonna andmed. Meeskonnaliikmel võib olla 0..n tegevusvaldkonda | teamMemberId | string 1 | Viide meeskonna liikmele, kellel on pädevus vastavas tegevusvaldkonnas. |
| competenceCl | string 1 | Meeskonnaliikme tegevusvaldkonna nimetus. Väärtusena klassifikaatori MEMBER_COMPETENCE elemendi viide. | ||
Meeskonnaliikme kutse (MemberVocation) | Meeskonnaliikme kehtiva kutse andmed. Meeskonnaliikmel võib olla 0..n kutset. | teamMemberId | string 1 | Viide meeskonna liikmele, kellel on vastav kehtiv kutse.. |
| vocation | string 1 | Meeskonna liikme kehtivad kutsestandardi nimetus. | ||
Tööülesanne (Task) | Hindamise tööülesande andmed. Hindamisel võib olla 0..n tööülesannet.
| assessmentPhaseId | string 1 | Viide hindamise etapile, millega tööülesanne on seotud. |
| taskId | string 1 | Tööülesande unikaalne identifikaator | ||
| assessmentModelActivityInPhaseId | string 0..1 | Viide hindamismudelis määratletud tegevusele | ||
| newActivityName | string 0..1 | Tööülesande all teostatav tegevuse nimetus (uus määratud väärtus hindamisplaanil) | ||
| activityDescription | string 0..1 | Tegevuse kirjeldus | ||
| startDate | date 0..1 | Tööülesande algusaeg | ||
| endDate | date 1 | Tööülesande tähtaeg | ||
| isDone | boolean | Märge, et tööülesanne on tehtud | ||
Tööülesande vastutaja (TaskAssignee) | Tööülesande vastutaja andmed. Tööülesandel võib olla 1..n vastutajat. | taskId | string 1 | Viide tööülesandele. |
| teamMemberId | string 1 | Viide meeskonna liikmele, kes vastutab tööülesande täitmise eest | ||
Asutus (Institution) | Hindamist korraldava asutuse andmed | institutionId | string 1 | Hindamist korraldava asutuse unikaalne identifikaator |
| name | string 1 | Asutuse nimi | ||
| regCode | string 1 | Asutuse registrikood | ||
Aruanne (AssessmentReport) | Hindamise PDF/URL jagatava kokkuvõtva aruande andmed. | assessmentId | string 1 | Viide hindamisele, millega aruanne on seotud. |
| assessmentReportId | string 1 | Aruande unikaalne identifikaator | ||
| assessmentPhases | json 1 | Viited etappidele, mille andmed on kaasatud jagatud kokkuvõtvale aruandele. | ||
| isPublic | boolean | Märge, et URL kokkuvõttev aruanne on avalikkusele jagatud. | ||
| teamMemberId | string 1 | Viide meeskonna liikmele, kes lõi vastava aruande jagamise. | ||
| validFrom | dateTime 1 | Aruande kehtivuse algus | ||
| url | string 1 | URL kokkuvõtva aruande genereeritud link | ||
| fileId | string 1 | Viide PDF kokkuvõtva aruande faili andmetele | ||
Fail (File) | Hindamisega seotud failide andmed. Nt. jagatud PDF aruande fail. | name | string 1 | Faili nimi |
| fileReference | string 1 | Viide failile, mis asub failihoidlas nt. MinIO-s | ||
Teavitus (Message) | Hindamisega seotud teavitus Hindamisel võib olla 0..n teavitust. | assessmentId | string 1 | Viide hindamisele, millega teavitus seotud. |
| messageId | string 1 | Teavituse unikaalne identifikaator | ||
| timeSent | datetime 1 | Teavituse saatmise aeg | ||
| messageActionCl | string 1 | Tegevuse kirjeldus, millega teavituse saatmine seotud. Väärtusena klassifikaatori NSILM_MESSAGE_ACTION elemendi viide. | ||
Teavituse saajad (MessageAddressee) | Hindamise teavituse saajad. Teavitusel võib olla 1..n saajat. | messageId | string 1 | Viide saajale edastatud teavitusele. |
| messageAddresseeId | string 1 | Teavituse saaja unikaalne identifikaator. | ||
| addresseeGroupCl | string 1 | Teavituse saajate gruppi tüüp. Väärtusena klassifikaatori ADDRESSEE_GROUP elemendi viide. | ||
| addresseeValue | string 1 | Teavituse saaja roll meeskonnaliikmena, EHIS privileeg või AD struktuuriüksus. | ||
Hindamismudel (AssessmentModel) | Hindamismudeli andmed. | assessmentModelId | string 1 | Hindamismudeli unikaalne identifikaator |
| name | string 1 | Hindamismudeli nimetus | ||
| assessmentTypeCl | string 1 | Hindamise liik Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_TYPE elemendi viide. | ||
| validFrom | date 1 | Hindamismudeli kehtivuse algus | ||
| validUntil | date 0..1 | Hindamismudeli kehtivuse lõpp | ||
| statusCl | string 1 | Hindamismudeli staatus Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_MODEL_STATUS elemendi viide. | ||
Hindamismudeli etapp (AssessmentModelPhase) | Hindamismudeli etapi andmed. Hindamisel võib olla 2..n etappi | assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile, millega etapp on seotud. |
| assessmentModelPhaseId | string 1 | Hindamismudelis määratletud etapi unikaalne identifikaator. | ||
| phaseCl | string 1 | Hindamismudeli etapp Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_PHASE elemendi viide. | ||
Tegevus etapis (AssessmentModelActivityInPhase) | Hindamismudeli etappi kuuluva tegevuse andmed. Iga tegevus võib kuuluda 0..n etapi alla. Igal etapil võib olla 0..n tegevust. | assessmentModelPhaseId | string 1 | Viide hindamismudeli etapile, millega tegevus on seotud. |
assessmentModelActivityInPhaseId | string 1 | Hindamismudelis etappi määratud tegevuse unikaalne identifikaator. | ||
activityName | string 1 | Tegevuse nimetus | ||
Hindamismudeli asutuse liik (AssessmentModelInstitutionType) | Asutuste liik, mille kasutajatele hindamismudel avaldatakse. Ühte hindamismudelit peab olema võimalik avaldada mitut tüüpi asutustele. | assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile, millega asutuse liik on seotud. |
assessmentModelInstitutionTypeId | string 1 | Hindamismudelile määratud asutuse liigi unikaalne identifikaator. | ||
| institutionTypeCl | string 1 | Asutuse liik, millele avatud kasutamiseks Väärtusena klassifikaatori INSTITUTION_TYPE elemendi viide. | ||
Hindamismudeli asutuse liigi täpsustus (AssessmentModelInstitutionTypeSpecification) | Hindamismudeli asutuse liigi täpsustus. | assessmentModelInstitutionTypeId | string 1 | Viide hindamismudeli asutuse liigile, millele lisatud täpsustus. |
assessmentModelInstitutionTypeSpecificationId | string 1 | Hindamismudelile määratud asutuse liigi täpsustuse unikaalne identifikaator. | ||
| educationalInstitutionTypeCl | string 1 | Õppeasutuse liik Väärtusena klassifikaatori OPPEASUTUSE_TYYP elemendi viide. | ||
Hindamismudeli sektsioon (AssessmentModelSection) | Hindamismudeli vormi sektsiooni või komponendi andmed. Hindamismudelis võib olla 0..n sektsiooni/komponenti. | assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile, millega sektsioon on seotud. |
| assessmentModelSectionId | string 1 | Hindamismudelis määratletud sektsiooni/komponendi komponendi unikaalne identifikaator. | ||
| name | string 1 | Hindamismudeli vormil sektsiooni/komponendi nimetus. | ||
| messageRequired | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge, mis näitab kas sektsiooniga seotud väärtused lisatakse hindamisplaani kinnitamisel saadetavasse teavitusse (Teavitused#Hindamisplaanikinnitamine). | ||
upperSectionId | string 0..1 | Viide hindamise sektsioonile/komponendile, mille alamkomponendiks lisatav/muudetav komponent määratakse. Kui ülemkomponent puudub, siis on lisatav/muudetav komponent kõige ülemise taseme komponent. Ülemkomponendil võib olla omakorda ülemkomponent jne. | ||
sequenceNr | integer 0..1 | Hindamise sektsiooni/komponendi järjekorra number, mille põhjal järjestatakse sama ülemkomponendi alla kuuluvad komponendid. | ||
helpText | string 0..1 | Hindamise sektsiooni/komponendi selgitus. | ||
shortName | string 0..1 | Hindamise sektsioonile/komponendile vahelehtede karusellis kuvatav nimetus. Kasutatakse ainult kõige ülemise taseme komponentidel, st. juhul kui komponendil ei ole ülemkomponente. | ||
needsForImprovementSectionId | string 0..1 | Viide hindamismudelisse vaikimisi lisatud hindamise tulemuste sektsioonile/komponendile. Vaikimisi lisatakse viide enesehindamise etapi kõige ülemise taseme sektsioonidele/komponentidele. | ||
Sektsiooni etapp (AssessmentModelSectionInPhase) | Hindamismudeli etappi kuuluva sektsiooni andmed. Iga sektsioon võib kuuluda 1..n etapi alla. Igal etapil võib olla 0..n sektsiooni. | assessmentModelPhaseId | string 1 | Viide hindamismudeli etapile, millega sektsioon on seotud. |
| assessmentModelSectionId | string 1 | Viide hindamismudeli sektsioonile, millele etapp määratakse. | ||
assessmentModelSectionInPhaseId | string 1 | Hindamismudelis etappi määratud sektsiooni unikaalne identifikaator. | ||
Hindamismudeli vormielement (AssessmentModelElement) | Hindamismudeli vormi sektsiooni lisatud või hindamiskomponendiga seotud vormielemendi andmed. Hindamismudeli sektsioonis võib olla 0..n vormielementi. | assessmentModelSectionId | string 1 | Viide hindamismudeli sektsioonile, millega vormielement on seotud. |
| assessmentModelElementId | string 1 | Hindamismudelis määratletud vormielemendi unikaalne identifikaator. | ||
| label | string 1 | Vormielemendi silt | ||
| helpText | string 0..1 | Vormielemendi selgitus/abitekst. | ||
| inputTypeCl | string 1 | Vormielemendi sisendi formaat Väärtusena klassifikaatori INPUT_TYPE elemendi viide. | ||
| isMandatory | boolean 1 | Märge, mis näitab kas vormielemendi täitmine on kohustuslik või mitte. | ||
| isSynchronised | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge (tõeväärtus), mis näitab kas vormielemendile märgitud kasutaja sisend sünkroniseeritakse andmelattu. | ||
| target | number 0..1 | Osakaalu sihttase. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "osakaal". | ||
| scaleValuesFrom | integer 0..1 | Skaala väärtuste algus. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "skaala". | ||
| scaleValuesUntil | integer 0..1 | Skaala väärtuste lõpp. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "skaala". | ||
| classifierCode | string 0..1 | Vormielemendiga seotud klassfikaatori kood. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "loend". | ||
| isDefaultElement | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge (tõeväärtus), mis näitab kas vormielement on mudelile vaikimisi lisatud. | ||
Vormielemendi vastusevariant (AssessmentModelElementOption) | Vormielemendi vastusevariandid. Vormielemendil võib olla 0..n vastusevarianti. | assessmentModelElementId | string 1 | Viide hindamismudeli vormielemendile, millega vastusevariant on seotud. |
assessmentModelElementOptionId | string 1 | Hindamismudelis määratletud vastusevariandi unikaalne identifikaator. | ||
optionText | string 1 | Vastusevariandi juurde kuvatav tekst | ||
scaleValue | integer 0..1 | Kui vastusevariandi tekst on seotud skaalaga, siis vastav skaala väärtus. | ||
Vormielemendi etapp (AssessmentModelElementInPhase) | Hindamismudeli etappi kuuluva vormielemendi andmed. Iga vormielement võib kuuluda 1..n etapi alla. Igal etapil võib olla 0..n vormielementi. | assessmentModelPhaseId | string 1 | Viide hindamismudeli etapile, millega vormielement on seotud. |
| assessmentModelElementId | string 1 | Viide hindamismudeli vormielemendile, millele etapp määratakse. | ||
assessmentModelElementInPhaseId | string 1 | Hindamismudelis etapi ja vormielemendi seose unikaalne identifikaator. | ||
Hindamismudeli aruanne (AssessmentModelReport) | Hindamismudeli vahelehtede või hindamiskomponentidega seotud aruanded. Hindamismudelil võib olla 0..n aruande vahelehte. Hindamiskomponendil võib olla 0..n aruannet. | assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile, millega aruanne seotud. |
| assessmentModelSectionId | string 0..1 | Viide sektsioonile/komponendile, millega aruanne seotud. | ||
assessmentModelReportId | string 1 | Hindamismudeli aruande unikaalne identifikaator. | ||
label | string 1 | Aruande silt või vahelehe pealkiri. | ||
| helpText | string 0..1 | Aruande selgitus/abitekst. | ||
workspaceId | string 1 | Vahelehel või hindamisvormil kuvatava PBI aruande tööruumi identifikaator. | ||
reportId | string 1 | Vahelehel või hindamisvormil kuvatava PBI aruande identifikaator. | ||
Hindamismudeli teavituse saajate grupp (AssessmentModelMessageAddressee) | Hindamise tegevustega seotud teavituse saajate grupp. Hindamismudelil on koodis defineeritud teavitused, mille saajate gruppe on võimalik hindamismudelile seadistada. Teavitusel võib olla 0..n saajate gruppi. | assessmentModelId | string 1 | Viide hindamismudelile, millega teavituse seadistused seotud. |
assessmentModelMessageAddresseeId | string 1 | Teavituse saajate grupi unikaalne identifikaator. | ||
| messageAction | string 1 | Tegevuse kirjeldus, millega teavituse saatmine seotud. Valida saab süsteemi sisse ehitatud tegevuste vahel - kasutaja ise uusi tegevusi defineerida ei saa. Väärtusena klassifikaatori NSILM_MESSAGE_ACTION elemendi viide. | ||
| addresseeGroup | string 1 | Teavituse saajate grupp, kellele teavitus saadetakse. Väärtusena klassifikaatori ADDRESSEE_GROUP elemendi viide. | ||
Hindamismudeli teavituse saajate grupi täpsustus (AssessmentModelMessageAddresseeSpecification) | Hindamise tegevustega seotud teavituse saajate grupi täpsustus. Teavituse saajate grupil võib olla 0..n täpsustust. | assessmentModelMessageAddresseeId | string 1 | Viide teavituse saajate grupile, millele lisatud täpsustus. |
assessmentModelMessageAddresseeSpecificationId | string 1 | Teavituse saajate grupi täpsustuse unikaalne identifikaator. | ||
assessmentRole | string 0..1 | Meeskonnaliikme roll, kellele teavitus saadetakse. Kasutatakse juhul kui "Saajate grupid" väärtuseks on "Meeskonnaliikmed rolli järgi". Väärtusena klassifikaatori ASSESSMENT_ROLE elemendi viide. | ||
EHISPrivilege | string 0..1 | EHIS privileeg, mida omavatele kasutajatele teavitus saadetakse. Kasutatakse juhul kui "Saajate grupid" väärtuseks on "EHIS privileegiga kasutaja". Väärtusena EHIS privileegi kood. | ||
ADUserGroup | string 0..1 | AD struktuuriüksus, mille alla kuuluvatele kasutajatele teavitus saadetakse. Kasutatakse juhul kui "Saajate grupid" väärtuseks on "AD struktuuriüksus". Väärtusena AD struktuuriüksuse nimetus. | ||
Hindamisandmete logi (AssessmentLog) | Hindamisandmete muudatuste logi. Siin kajastatud järgmiste andmeobjektide andmete logi:
| assessmentLogId | string 1 | Muudatuste logi unikaalne identifikaator |
| assessmentId | string 1 | Viide seotud hindamisele | ||
| idChange | string 1 | Muudatuse identifikaator (koondab kokku kõik korraga teostatud andmemuudatused) | ||
tableName | string 1 | Andmeobjekti nimetus | ||
| idReference | string 1 | Viide andmereale, mis on seotud toimunud sündmusega | ||
| columnName | string 1 | Andmeobjekti atribuudi nimetus | ||
| changeEventId | string 1 | Sündmus Võimalikud väärtused:
| ||
| valueBefore | string | Eelnevalt kehtinud väärtus | ||
| valueAfter | string 1 | Uus/muudetud/kustutatud väärtus | ||
| createdTime | dateTime | Logikirje loomise kuupäev ja kellaaeg. | ||
| createdUser | string | Andmeobjekti loonud kasutaja või protsessi tunnus, nt isikukood, protsessi nimetus vms. | ||
Juhtimislaud (Dashboard) | Juhtimislaua andmed | dashboardId | string 1 | Juhtimislaua unikaalne identifikaator |
typeCl | string 1 | Juhtimislaua liik Väärtusena klassifikaatori DASHBOARD_TYPE elemendi viide. | ||
name | string 1 | Juhtimislaua nimetus | ||
| statusCl | string 1 | Juhtimislaua staatus Väärtusena klassifikaatori DASHBOARD_STATUS elemendi viide. | ||
| disclosureDate | date 0..1 | Juhtimislaua avalikustamise kuupäev | ||
Juhtimislaua komponent (DashboardSection) | Juhtimislaua komponendi (valdkonna või valdkonna näitaja) andmed. Juhtimislaual võib olla 0..n komponenti. | dashboardId | string 1 | Viie juhtimislauale, millega komponent on seotud. |
| dashboardSectionId | string 1 | Juhtimislaua komponendi unikaalne identifikaator | ||
| name | string 1 | Juhtimislaua komponendi nimetus | ||
upperSectionId | string 0..1 | Viide juhtimislaua komponendile, mille alamkomponendiks lisatav/muudetav komponent määratakse. Kui ülemkomponent puudub, siis on lisatav/muudetav komponent kõige ülemise taseme komponent (ehk valdkond). Ülemkomponendil võib olla omakorda ülemkomponent jne. | ||
sequenceNr | integer 0..1 | Juhtimislaua komponendi järjekorra number, mille põhjal järjestatakse sama ülemkomponendi alla kuuluvad komponendid. | ||
helpText | string 0..1 | Juhtimislaua komponendi selgitus. | ||
url | string 0..1 | Valdkonna näitaja puhul selle detailandmetest koosneva jagatava veebilehe aadress | ||
Juhtimislaua komponendi filter (DashboardSectionFilter) | Juhtimislaua komponendi filtri andmed. Kasutatakse juhtimislaua valdkonna näitaja filtrite haldamiseks. Tegemist on filtritega, mida rakendatakse kõigile näitaja aruannetele (peidetud lõppkasutajale). Juhtimislaua komponendil võib olla 0..n filtrit. | dashboardSectionId | string 1 | Viide juhtimislaua komponendile, millega filter on seotud. |
| dashboardSectionFilterId | string 1 | Juhtimislaua komponendi filtri unikaalne identifikaator | ||
| element | string 1 | Filtri element | ||
| value | string 1 | Filtri väärtus | ||
Juhtimislaua vormielement (DashboardElement) | Juhtimislaua komponendiga seotud vormielemendi andmed. Kasutatakse juhtimislaua valdkonna filtrite haldamiseks. Juhtimislaua komponendil võib olla 0..n vormielementi. | dashboardSectionId | string 1 | Juhtimislaua komponendi unikaalne identifikaator |
| dashboardElementId | string 1 | Juhtimislaua määratletud vormielemendi unikaalne identifikaator. | ||
| label | string 1 | Vormielemendi silt | ||
| helpText | string 0..1 | Vormielemendi selgitus/abitekst. | ||
| inputTypeCl | string 1 | Vormielemendi sisendi formaat Väärtusena klassifikaatori DASHBOARD_ELEMENT_INPUT_TYPE elemendi viide. | ||
| periodTypeCl | string 0..1 | Perioodi tüüp. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "periood". Väärtusena klassifikaatori DASHBOARD_ELEMENT_PERIOD_TYPE elemendi viide. | ||
| periodValuesFrom | integer 0..1 | Perioodi väärtuste algus. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "periood". | ||
| periodValuesUntil | integer 0..1 | Perioodi väärtuste lõpp. Kasutatakse juhul kui sisendi formaat väärtuseks on "periood". | ||
Vormielemendi vastusevariant (DashboardElementOption) | Vormielemendi vastusevariandid. Vormielemendil võib olla 0..n vastusevarianti. | dashboardElementId | string 1 | Viide juhtimislaua vormielemendile, millega vastusevariant on seotud. |
dashboardElementOptionId | string 1 | Juhtimislaua määratletud vastusevariandi unikaalne identifikaator. | ||
optionText | string 1 | Vastusevariandi juurde kuvatav tekst | ||
Juhtimislaua aruanne (DashboardReport) | Juhtimislaua komponendiga seotud aruanded. Juhtimislaua komponendil võib olla 0..n aruannet. | dashboardSectionId | string 1 | Viide juhtimislaua komponendile, millega aruanne on seotud. |
| dashboardReprotId | string 1 | Juhtimislaua aruande unikaalne identifikaator | ||
typeCl | string 1 | Juhtimislaua aruande tüüp. Väärtusena klassifikaatori REPORT_TYPE elemendi viide. | ||
workspaceId | string 1 | Juhtimislaual kuvatava PBI aruande tööruumi identifikaator. | ||
reportId | string 1 | Juhtimislaual kuvatava PBI aruande identifikaator. | ||
isMainReport | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge, et tegemist on näitaja põhiaruandega. | ||
url | string 1 | Jagatava aruande veebilehe aadress | ||
Kasutaja töölauale/minu juhtimislauale kinnitatud valdkonna näitaja (PinnedReport) | Kasutaja poolt töölauale/minu juhtimislauale kinnitatud juhtimislaua valdkonna näitaja andmed. Kasutaja võib töölaual kinnitada 0..n juhtimislaua valdkonna näitajat. Juhtimislaua valdkonna näitajaid võib olla 0..n kasutaja töölauale kinnitatud. | dashboardReprotId | string 1 | Viide juhtimislaua valdkonna näitajale |
| userId | string 1 | Kasutaja unikaalne identifikaator | ||
| pinnedReportId | string 1 | Kasutaja töölaual kuvatava valdkonna näitaja unikaalne identifikaator | ||
| isOnDesktop | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge (tõeväärtus), mis näitab kas vormielement on kinnitatud kasutaja poolt tema töölauale. | ||
| isOnDashboard | boolean 1 vaikimisi "false" | Märge (tõeväärtus), mis näitab kas vormielement on kinnitatud juhtimislaual kasutaja poolt vahelehele "Minu juhtimislaud". | ||
Kasutaja lisainfo juhtimislauale kinnitatud valdkonna näitajale (DashboardUserAdditionalInfo) | Kasutaja poolt talle nähtavale juhtimislaua valdkonna näitajale lisatud lisainfo. Kasutaja võib ühe valdkonna näitaja kohta lisada/muuta ühe andmekomplekti andmeid. | userId | string 1 | Kasutaja unikaalne identifikaator |
| dashboardUserAdditionalInfoId | string 1 | Kasutaja lisainfo unikaalne identifikaator | ||
| dashboardSectionId | string 1 | Viide juhtimislaua valdkonna näitaja komponendi andmetele. | ||
| additionalInfo | string | Valdkonna näitaja kohta esitatud lisainfo. | ||
Juhtimislaua jagamisel kaasatud grupp (DashboardSharedGroup) | Juhtimislaua jagamisel kaasatud grupp. Juhtimislaual võib olla jagamisel 0..n kaasatud gruppi. | dashboardId | string 1 | Viide juhtimislauale, millega kaasatud grupp on seotud. |
dashboardSharedGroupId | string 1 | Kaasatud grupi unikaalne identifikaator. | ||
| sharedGroupCl | string 1 | Kaasatud grupi väärtus. Väärtusena klassifikaatori elemendi viide. | ||
Andmeolemi juurde kuuluvad metaandmed | Andmed, mis kuuluvad kõigi andmeobjektide juurde. | objectStatus | string |
|
| createdTime | dateTime | Andmeobjekti loomise kuupäev ja kellaaeg. | ||
| createdUser | string | Andmeobjekti loonud kasutaja kasutajatunnus. | ||
| updatedTime | dateTime | Andmeobjekti viimase muutmise kuupäev ja kellaaeg. | ||
| updatedUser | string | Andmeobjekti viimati muutnud kasutaja kasutajatunnus | ||
Pidaja (EducationalInstitutionOwner) | Õppeasutuse pidajad (EHISe õppeasutuste registrist). | educationalInstitutionOwnerId | string | Õppeasutuse pidaja unikaalne identifikaator |
| name | string | Õppeasutuse pidaja asutuse nimi | ||
| ownershipTypeCl | string | Õppeasutuse pidaja omandivorm | ||
Õppeasutus (EducationalInstitution) | Õppeasutused (EHISe õppeasutuste registrist) | educationalInstitutionOwnerId | string | Viide õppeasutuse pidajale. |
| educationalInstitutionId | string | Õppeasutuse unikaalne identifikaator | ||
| name | string | Õppeasutuse nimetus | ||
| ownershipTypeCl | string | Õppeasutuse omandivorm | ||
| legalAddressLevel2Cl | string | Juriidilise aadressi teise taseme EHAK kood | ||
Hindamise tulemus(Result) | Hindamiste tulemused planeerimise moodulis. Planeerimismoodulise tuuakse hindamistulemused järgmistest hindamisega seotud andmeolemitest: | resultId | string 1 | Hindamise tulemuse unikaalne identifikaator |
| institutionId | string 1 | Viide kohalikule omavalitsusele või muule asutusele, mille hindamise tulemusega tegemist. | ||
| name | string 1 | Hindamise tulemustena kirjeldatud väljakutse nimetus. Hindamise tulemuste nimetuseks otsitakse hindamise lisaandmete väärtused, mis on salvestatud süsteemi poolt eelseadistatud vormielemendile: Väljakutse | ||
| importance | string 0..1 | Hindamise tulemustena kirjeldatud väljakutse olulisus. Hindamise tulemuste olulisusena otsitakse hindamise lisaandmete väärtused, mis on salvestatud süsteemi poolt eelseadistatud vormielemendile: Olulisus | ||
| assessmentTypeCl | string 1 | Hindamise tulemuste hindamisega seotud mudeli hindamise liik: Hindamismudel(AssessmentModel) | ||
Hindamise tulemuse teema(ResultTheme) | Hindamiste tulemuste teemad planeerimise moodulis. Hindamise tulemusel võib olla 0..n teemat. Planeerimismoodulise tuuakse hindamistulemuste teemad järgmistest hindamisega seotud andmeolemitest: | resultId | string 1 | Viide hindamise tulemusele, millega teema seotud. |
| resultThemeId | string 1 | Hindamise tulemuse teema unikaalne identifikaator | ||
| themeCl | string 1 | Hindamise tulemustena kirjeldatud väljakutse teema. Väärtusena klassifikaatori HSILM_THEME_LABEL elemendi viide. Hindamise tulemuste olulisusena otsitakse hindamise lisaandmete väärtused, mis on salvestatud süsteemi poolt eelseadistatud vormielemendile: Teema | ||
Hindamise tulemuse eesmärk(ResultGoal) | Hindamise tulemuse ja eesmärgi seos. Hindamise tulemus võib olla seotud 0..n eesmärgiga. Eesmärk võib olla seotud 0..n hindamise tulemusega. | resultId | string 1 | Viide hindamise tulemusele, millega eesmärk seotud. |
| goalId | string 1 | Viide eesmärgile, millega hindamise tulemus seotud. | ||
| resultGoalId | string 1 | Hindamise tulemuse ja eesmärgi seose unikaalne identifikaator. | ||
Eesmärk(Goal) | Planeeritud arendus eesmärk. Asutusel võib olla 0..n eesmärki. | goalId | string 1 | Eesmärgi unikaalne identifikaator. |
| institutionId | string 1 | Viide kohalikule omavalitsusele või muule asutusele. | ||
| name | string 0..1 | Eesmärgi nimetus | ||
| description | string 0..1 | Eesmärgi kirjeldus | ||
| chatGPTDescription | string 0..1 | ChatGpt poolt pakutud eesmärgi kirjeldus | ||
| statusCl | string 1 | Eesmärgi staatus Väärtusena klassifikaatori HSILM_GOAL_STATUS elemendi viide. | ||
sequenceNr | integer 0..1 | Eesmärgi järjekorra number, mille põhjal järjestatakse eesmärkide vahelehed ning nimekirjad. | ||
Eesmärgi mõõdik(GoalMetrics) | Eesmärgi mõõdik. Eesmärgil võib olla 1..8 mõõdikut. | goalId | string 1 | Viide eesmärgile, millega mõõdik seotud. |
| goalMetricsId | string 1 | Mõõdiku unikaalne identifikaator | ||
| description | string 1 | Mõõdiku kirjelduse tekst | ||
Mõõdiku aruanne(GoalMetricsReport) | Eesmärgi mõõdikuga seotud aruanne/näitaja Eesmärgi mõõdikul võib olla 0..3 aruannet/näitajat. | goalMetricsId | string 1 | Viide eesmärgi mõõdikule, millega aruanne/näitaja seotud. |
| goalMetricsReportId | string 1 | Eesmärgi mõõdiku aruande/näitaja unikaalne identifikaator | ||
| workspaceId | string 1 | PBI aruande tööruumi identifikaator. | ||
| reportId | string 1 | PBI aruande identifikaator. | ||
Mõõdiku sihttase(GoalMetricsTarget) | Eesmärgi mõõdikuga seotud sihttase Eesmärgi mõõdikul võib olla 0..n sihttaset. | goalMetricsId | string 1 | Viide eesmärgi mõõdikule, millega sihttase seotud. |
