GS: UC: Hindamismudelite haldus: Hindamise komponentide seadistuste vaatamine: Vormielemendi või aruande seadistuste detailide vaatamine
Sisukord
Üldkirjeldus
Kasutajal on võimalik vaadata hindamise komponendi vormielemendi või aruande seadistuse detaile.
NSIL-329 - Getting issue details... STATUS NSIL-367 - Getting issue details... STATUS
Kasutajaliides
Jäljerida
Avaleht → Hindamismudelid → Hindamismudel
Disainid
| Vormielemendi seadistuste vaatamine kui sisendi formaat "tekstiala": https://www.figma.com/file/C2WEcl6vxM34BNvy0VQCel/NAPO?type=design&node-id=1801-7625&mode=design&t=3LnhrpbQjNn7Cwdl-4 | |
| Vormielemendi seadistuste vaatamine kui sisendi formaat "mitmikvalik": https://www.figma.com/file/C2WEcl6vxM34BNvy0VQCel/NAPO?type=design&node-id=1801-7818&mode=design&t=3LnhrpbQjNn7Cwdl-4 | |
| Aruande seadistuste vaatamine: https://www.figma.com/file/C2WEcl6vxM34BNvy0VQCel/NAPO?type=design&node-id=2696-14076&mode=design&t=3LnhrpbQjNn7Cwdl-4 |
Eeltingimused
- Kasutaja on sisse loginud,
- Hindamismudeli äriline staatus on "Mustand" või "Kinnitatud" või "Kehtiv" ja kasutajal on hindamismudeli haldamise õigus, mis ei ole seotud hindamismudeliga.
- GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models/{id}.response.status = "Mustand" või "Kinnitatud" või "Kehtiv".
- Ükskõik milline Klassifikaatorid#KlassifikaatorDOMAIN element, mis on seotud ASSESSMENT_MODEL_MANAGE_PRIVILEGE (attributeDefinitionCode) privileegiga, mis on kasutaja poolt valitud rollile lisatud.
- Või Hindamismudeli äriline staatus on "Kehtetu"
Funktsionaalsus
Selgitused
- Kasutaja avab vormielemendi või aurande detailid.
- Süsteem käivitab hindamise etappide nimetuste aliaste saamiseks päringu GS: AssessmentModel: API: GET /quality-api/assessment-models/{modelId}/aliases. Sisend:
- modelId = avatud hindamismudeli id.
- Süsteem kuvab vormielemendi detailvaate.
Andmed
| Elemendi nimetus | Selgitus | Tehniline info |
|---|---|---|
| Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad | Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad. |
|
| Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad → Elemendi tüüp | Elemendi tüüp |
|
| Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad → Järgneb komponendile/elemendile | Määrab, millisele elemendile või sektsioonile element järgneb |
|
| Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad → Silt | Vormielemendi silt. |
|
| Kasutaja sisendi ja PBI aruande vormide ühised andmeväljad → Selgitus | Vormielemendi selgitus/abitekst. |
|
| PBI aruanne | PBI aruande spetsiifilised andmeväljad. |
|
| PBI aruanne → Tööruumi id | Tööruumi id |
|
| PBI aruanne → Aruande id | Aruande id |
|
| Kasutaja sisend | Kasutaja sisendi spetsiifilised andmeväljad |
|
| Kasutaja sisend → Elemendi vorm | Nimekiri vormidest, kus elementi kuvatakse. |
|
| Kasutaja sisend → Sisendi formaat | Vormielemendi sisendi formaat |
|
| Kasutaja sisend → Täitmine kohustuslik | Näitab, kas vormielemendi täitmine on kohustuslik või mitte. |
|
| Kasutaja sisend → On tulemusindikaator | Näitab, kas vormielemendi väärtused sünkroniseeritakse andmelattu või mitte. |
|
| Kasutaja sisend → Vastusevariandid | Vastusevariantide nimistus kuvatakse vastusevariantide tekstide loetelu. |
|
| Kasutaja sisend → Sihttase | Sihttase. |
|
| Kasutaja sisend → Skaala → Alates | Skaala alates. |
|
| Kasutaja sisend → Skaala → Kuni | Skaala kuni. |
|
| Kasutaja sisend → Skaala → Skaala väärtused | Skaala väärtused |
|
| Kasutaja sisend → Skaala → Skaala väärtused → Skaala väärtuste selgitused | Skaala väärtuste selgitused. |
|
| Tabeli veerud (kuni 7 veergu) | Nimekiri tabeli veergudest. | Sektsioon on kuvatud, kui elemendi tüüp on "Kasutaja sisend" ja sisendi formaat on "Tabel". |
| Tabeli veerud (kuni 7 veergu) → Veeru nimetused | Veeru nimetus. |
|
| Tabeli veerud (kuni 7 veergu) → Täitmine kohustuslik | Võimalus määrata, kas veeru täitmine on hindamises kohustuslik või mitte. |
|
| Näidisfail/Fail | Võimalus vaadata faili või näidisfaili |
|
| Nupud | Nupud |
|
| Katkesta | Võimalus katkestada vormielemendi või aruande lisamine. |
|


