GS: UC: Juhtimislaudade haldus: Juhtimislaua komponentide kuvamine
Sisukord
Üldkirjeldus
Kasutajal on võimalik näha juhtimislaua komponente.
NSIL-499 - Getting issue details... STATUS NSIL-502 - Getting issue details... STATUS NSIL-507 - Getting issue details... STATUS NSIL-508 - Getting issue details... STATUS NSIL-1216 - Getting issue details... STATUS
Kasutajaliides
Jäljerida
Avaleht → Juhtimislauad → Juhtimislaud
Disainid
Juhtimislaua komponendid: https://www.figma.com/design/mPPdrh04luwBeiX856NQPP/NAPO-TWN?node-id=6878-34257&t=KPyMjCrZgHg6R9dD-4 |
Eeltingimused ja õigused
- Kasutaja on sisse loginud,
- Kasutajal on õigus näha juhtimislauda (omab vähemalt ühe valdkonna (DOMAIN) juhtimislaua administreerimise õigust, vt täpsemalt Kasutusõigused)
- Classifier.classifierAttributeDefinitionCode = DASHBOARD_MANAGE_PRIVILEGE
- Classifier.attributeValue = Kasutaja poolt valitud rolli privileegide hulgas olev privileeg.
Funktsionaalsus
Tegevused
- Kasutaja avab juhtimislaua komponentide kuvamise vaate.
- Süsteem käivitab juhtimislaua sektsioonide saamiseks päringu GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/sections. Sisend:
- dashboardDefinitionId = Avatud juhtimislaua id.
- Süsteem käivitab juhtimislaua elementide saamiseks päringu GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/elements. Sisend:
- dashboardDefinitionId = Avatud juhtimislaua id.
- Süsteem käivitab juhtimislaua komponentide järjekorra saamiseks päringu GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/components-order. Sisend:
- dashboardDefinitionId = Avatud juhtimislaua id.
- Süsteem käivitab juhtimislaua sektsioonide filtrite saamiseks päringu GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/sections/{sectionId}/filters (iga sektsiooni kohta eraldi päring). Sisend:
- dashboardDefinitionId = Avatud juhtimislaua id.
- sectionId = GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/sections.response.sections.id
- Süsteem käivitab juhtimislaua elementide raportite saamiseks päringu GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/elements/{elementId}/reports (iga elemendi kohta eraldi päring). Sisend:
- dashboardDefinitionId = Avatud juhtimislaua id.
- elementId = GS: DashboardDefinitionSection: API: GET /quality-api/dashboard-definitions/{dashboardDefinitionId}/elements.response.elements.id
- Süsteem kuvab juhtimislaua komponendid.
Andmed
| Elemendi nimetus | Selgitus | Tehniline info |
|---|---|---|
| Juhtimislaua komponendid | Juhtimislaua komponendid | |
| Juhtimislaua komponendid → Lisa komponent | Võimalus lisada uus esimese taseme komponent. |
|
| Esimese taseme komponendid | Esimese taseme komponendid |
|
| Esimese taseme komponendid → Nr | Komponendi järjekorranumber. | |
| Esimese taseme komponendid → Nimetus | Komponendi nimetus. | |
| Esimese taseme komponendid → Kolme punkti ikoon → Muuda | Võimalus muuta komponendi andmeid. |
|
| Esimese taseme komponendid → Kolme punkti ikoon → Kustuta | Võimalus kustutada komponendi andmeid. |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid | Vahelehe filtrid |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Lisa filter | Võimalus lisada filtreid. |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Filtri silt | Filtri silt | |
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Infotekst | Infotekst |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Sisendi formaat | Sisendi formaat | |
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Kustutamise ikoon | Võimalus kustutada filtri andmed. |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Lisa aruande komponent | Võimalus lisada aruande komponente. |
|
| Esimese taseme komponendid → Vahelehe filtrid → Lisa alateema | Võimalus lisada alateemasid. |
|
| Teise taseme komponendid | Teise taseme komponendid |
|
| Teise taseme komponendid → Nr | Komponendi järjekorranumber. |
|
| Teise taseme komponendid → Nimetus | Komponendi nimetus. | |
| Teise taseme komponendid → Kolme punkti ikoon → Muuda | Võimalus muuta komponendi andmeid. |
|
| Teise taseme komponendid → Kolme punkti ikoon → Kustuta | Võimalus kustutada komponendi andmeid. |
|
| Teise taseme komponendid → Vahelehe filtrid | Vahelehe filtrid |
|
| Aruande komponendid | Aruande komponendid |
|
| Aruande komponendid → Nr | Komponendi järjekorranumber. |
|
| Aruande komponendid → Nimetus | Komponendi nimetus. | |
| Aruande komponendid → Kolme punkti ikoon → Kustuta | Võimalus kustutada komponendi andmeid. |
|
| Aruande komponendid → Id | Aruande komponendid id |
|
| Aruande komponendid → Infotekst | Aruande komponendid infotekst. |
|
| Aruande komponendid → Muuda andmeid | Võimalus muuta komponendi andmeid. |
|
| Aruande komponendid → Lisa aruanne | Võimalus lisada aruandeid |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed | Aruande andmed |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Id | Aruande id |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Aruande tüüp | Aruande tüüp |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Tööruumi Id | Tööruumi Id |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Aruande id | Aruande id | |
| Aruande komponendid → Aruande andmed → On näitaja põhiaruanne | Silt "On näitaja põhiaruanne" |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → PBI aruanne | PBI aruanne. |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Kustuta | Võimalus kustutada aruande andmeid |
|
| Aruande komponendid → Aruande andmed → Muuda andmeid | Võimalus muuta aruande andmeid. |
|
| Nupud | Juhtimislaua üldandmete nupud | |
| Nupud → Kustuta juhtimislaud | Võimalus kustutada juhtimislaud. |
|
| Nupud → Katkesta | Võimalus avada juhtimislaudade nimekiri. | Nupule vajutamine avab GS: UC: Juhtimislaudade haldus: Juhtimislaudade nimistu vaatamine ja otsing vaate. |

